TUŃCZYK ŻÓŁTOPŁETWY W SOSIE WŁASNYM 220 g (154 g) (SŁOIK) – PAN DO MAR
34,53 zł
67 w magazynie
Składniki
kawałki TUŃCZYKA 70 %, woda, sól morska.
Opis
Produkt sterylizowany. TUŃCZYK żółtopłetwy (Thunnus albacares) złowiony złowione w północno-wschodnim Oceanie Atlantyckim (FAO 27.X.a.2) i środkowo-wschodnim Oceanie Atlantyckim (FAO 34.I.2-III.12).
Wartość odżywcza w 100 g po odsączeniu
| Energia: 518 kJ/122 kcal | |
| Tłuszcz: 0,5 g | |
| w tym kwasy nasycone: 0,2 g | |
| jednonienasycone: 0,1 g | |
| wielonienasycone: 0,2 g | |
| Węglowodany:< 0,5 g | |
| w tym cukry:< 0,5 g | |
| Błonnik: < 0,2 g | |
| Białko: 29,5 g | |
| Sól: 0,7 g |
Zalecane warunki przechowywania
Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,38 kg |
|---|---|
| PKWiU | 10.20.25.0 |
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,380 |
| Masa netto (g) | 154 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 360 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 7.00 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 7.00 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 8.50 |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | ANTONIO PÉREZ LAFUENTE, S.A. , C/ XUNQUEIRA 3, 36620 VILANOVA DE AROUSA (PONTEVEDRA) |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Hiszpania |
| Kraj pochodzenia | Hiszpania |
| Producent | PAN DO MAR (rybołówstwo zrównoważone) |
| Certyfikaty inne | Zrównoważone rybołówstwo |

