TRUSKAWKI LIOFILIZOWANE BEZGLUTENOWE 13 g – CELIKO (FRUPP)
8,00 zł
3924 w magazynie
Składniki
liofilizowana truskawka w plastrach.
Opis
Idealna do spożycia bezpośrednio po otwarciu opakowania lub jako dodatek wzbogacający desery, ciasta, jogurty i napoje.
Do wyprodukowania 100 g truskawki liofilizowanej zużyto 100 g truskawki świeżej.
Opakowanie 13 g stanowi jedną porcję.
Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.
Wartość odżywcza w 100 g
| Wartość energetyczna: 1347 kJ / 320 kcal | |
| Tłuszcz: 4 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0,3 g | |
| Węglowodany: 55 g | |
| w tym cukry: 55 g | |
| Błonnik: 16 g | |
| Białko: 8,0 g | |
| Sól: 0,01 g |
Zalecane warunki przechowywania
Torebkę szczelnie zamkniętą przechowywać w suchym i chłodnym miejscu – produkt higroskopijny.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,03 kg |
|---|---|
| PKWiU | 10.39.25 |
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,030 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 11.60 |
| Masa netto (g) | 13 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 21.00 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 3.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 90 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (deklaracja) | BEZ GLUTENU (deklaracja) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| Producent | CELIKO (batony, galaretki, mieszanki do wypieków) |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | Celiko SA ul. Św. Antoniego 71, 61-359 Poznań |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |

