SOCZEWICA BRĄZOWA BIO 500 g – BIO PLANET
11,91 zł
700 w magazynie
Składniki
ekologiczna soczewica brązowa 100 %.
Opis
Ekologiczna soczewica brązowa jest znakomitym składnikiem dań jednogarnkowych oraz dodatkiem do zup, sałatek, dań z warzyw, gulaszu, puree. Znajduje powszechne zastosowanie przy wyrobie wegetariańskich pasztetów i pieczywa
Sposób przygotowania
uprzednio wypłukaną soczewicę gotować w proporcji 1:2 (1 porcja soczewicy na 2 porcje wody) ok. 45 min. Posolić pod koniec gotowania.
Wartość odżywcza w 100 g
| Wartość energetyczna | 1461 kJ/346 kcal |
| Tłuszcz | 2,2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g |
| Węglowodany | 52 g |
| w tym cukry | 1,5 g |
| Błonnik | 11 g |
| Białko | 24 g |
| Sól | 0,02 g |
Zalecane warunki przechowywania
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,52 kg |
|---|---|
| PKWiU | 01.11.74.0 |
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,517 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 13.00 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 5.00 |
| Masa netto (g) | 500 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 8.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 90 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| Producent | BIO PLANET – seria ZIELONA (strączkowe) |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | BIO PLANET S.A., WILKOWA WIEŚ 7, 05-084 LESZNO |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia | Turcja |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Turcja |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |

