MUS MALINOWY (70 % OWOCÓW) BEZGLUTENOWY BIO 225 g – ZWERGENWIESE
19,32 zł
379 w magazynie
Składniki
maliny* (70 %), syrop z agawy*, substancja żelująca: pektyna, koncentrat soku z cytryny*. (*certyfikowany składnik ekologiczny)
Opis
Nadaje się m.in. do kanapek, deserów, ciast, koktajli MLECZNYch oraz lodów. Doskonały dodatek do gotowania czy pieczenia.
Wartość odżywcza w 100 g
| Wartość energetyczna: 605 kJ/143 kcal | |
| Tłuszcz: 0,5 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0,1 g | |
| Węglowodany: 32 g | |
| w tym cukry: 30 g | |
| Błonnik: 3,6 g | |
| Białko: 0,8 g | |
| Sól: 0,05 g |
Zalecane warunki przechowywania
Po otwarciu przechowywać w temperaturze 6 – 8° C i spożyć w ciągu kilku dni
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,4 kg |
|---|---|
| PKWiU | 10.39.22.0 |
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,395 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 10.60 |
| Masa netto (g) | 225 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.00 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 90 |
| BEZ GLUTENU (deklaracja) | BEZ GLUTENU (deklaracja) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |
| Producent | ZWERGENWIESE (pasty, musy, sosy) |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | ZWERGENWIESE NATURKOST GMBH, LANGACKER 1, D-24887 SILBERSTEDT |

