BURACZKI MARYNOWANE KULKI 470 g (300 g) – KROKUS
12,77 zł
189 w magazynie
Składniki
buraczki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, ziele angielskie, liść laurowy.
Opis
Buraczki kulki marynowane.
Produkt pasteryzowany.
Na wieczku opakowania znajduje się propozycja podania.
Wartość odżywcza w 100 g
| Wartość energetyczna: 312 kJ / 75 kcal | |
| Tłuszcz: 0,2 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0 g | |
| Węglowodany: 17 g | |
| w tym cukry: 13 g | |
| Białko: 2,1 g | |
| Sól: 0,6 g |
Zalecane warunki przechowywania
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,75 kg |
|---|---|
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,750 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 12.00 |
| Masa netto (g) | 300 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 8.00 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 8.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 90 |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| Producent | KROKUS (przetwory owocowe i warzywne) |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | Krokus Przetwórnia Owoców i Warzyw Czesław Caryk sp.j. Pająków 25 B, 26-704 Przyłęk |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Polska |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |

