MUSLI OWOCOWE BIO 300 g – BIOGOL
6,42 zł
47 w magazynie
Składniki
płatki OWSIANE*, płatki ŻYTNIE*, suszone owoce* (daktyle*, figi*, morele*, śliwki*, mąka ryżowa*), siemię lniane brązowe*, rodzynki sułtanki* (rodzynki sułtanki*, olej słonecznikowy*), płatki JĘCZMIENNE*, ziarno słonecznika* (*certyfikowany składnik ekologiczny).
Zawartość owoców 15 %
Opis
Ekologiczne musli owocowe to doskonała propozycja na codzienne śniadanie. Przed spożyciem zalecamy poddać musli krótkotrwałej obróbce cieplnej.
Wartość odżywcza w 100 g
| Wartość energetyczna | 1545 kJ/369 kcal |
| Tłuszcz | 10 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g |
| Węglowodany | 55 g |
| w tym cukry | 9,3 g |
| Błonnik | 9,6 g |
| Białko | 11 g |
| Sól | 0,04 g |
Informacja alergenna
Produkt może zawierać: ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY, NASIONA SEZAMU, SOJĘ.
Zalecane warunki przechowywania
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,31 kg |
|---|---|
| PKWiU | 10.61.33.0 |
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,314 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 14.00 |
| Masa netto (g) | 300 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 5.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 60 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 8.00 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | BIO PLANET S.A., WILKOWA WIEŚ 7, 05-084 LESZNO |
| Producent | BIOGOL (produkty śniadaniowe, przekąski bez cukru) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Rolnictwo UE / spoza UE |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |

