MALINY LIOFILIZOWANE BEZGLUTENOWE 15 g – CELIKO (FRUPP)
9,13 zł
2859 w magazynie
Składniki
liofilizowana malina.
Opis
Idealna do spożycia bezpośrednio po otwarciu opakowania lub jako dodatek wzbogacający desery, ciasta, jogurty i napoje.
Do wyprodukowania 100 g maliny liofilizowanej zużyto 0,7 kg maliny świeżej.
Produkt odpowiedni dla wegan i wegetarian.
Wartość odżywcza w 100 g
| Wartość energetyczna: 1329 kJ / 318 kcal | |
| Tłuszcz: 4,9 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0 g | |
| Węglowodany: 38 g | |
| w tym cukry: 31 g | |
| Białko: 8,4 g | |
| Sól: 0,02 g |
Zalecane warunki przechowywania
Torebkę szczelnie zamkniętą przechowywać w suchym i chłodnym miejscu – produkt higroskopijny.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,03 kg |
|---|---|
| PKWiU | 10.39.25.0 |
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,033 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 11.60 |
| Masa netto (g) | 15 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 21.00 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 3.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 90 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (deklaracja) | BEZ GLUTENU (deklaracja) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| Producent | CELIKO (batony, galaretki, mieszanki do wypieków) |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | Celiko SA ul. Św. Antoniego 71, 61-359 Poznań |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |

